Nenn- grösse = Kolben Ø |
Kolbenstangen Ø Kolbeflächen- verhältnis |
Hublängen bei Kolbenverhältnis |
Theoret. Nennkraft Ausfahren (N) |
Kolbenkraft bei 160 bar Einfahren (N) |
||||||||||
1,25 | 1,6 | 1,25 und 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,6 | |||||||||
32 | 14 | 20 | 25 | 25 | 40 | 80 | 125 | 200 | 320 | 400 | 500 | 12550 | 10200 | 7650 |
40 | 18 | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 500 | 630 | 19620 | 15990 | 11960 |
50 | 22 | 32 | 40 | 40 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 630 | 800 | 30800 | 24910 | 17850 |
63 | 28 | 40 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 49050 | 39530 | 29430 |
80 | 36 | 50 | 63 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 78480 | 64250 | 48070 |
40 | 56 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1400 | 102000 | 82000 | 62000 | |
45 | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 126000 | 100000 | 75000 | |
50 | 70 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1250 | 1400 | 1800 | 152000 | 120000 | 90000 | |
80 | 100 | 125 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 192270 | 154010 | 113790 | ||
90 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | - | 2200 | 241320 | 192270 | 141260 | ||
100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 314900 | 255060 | 192270 | |||
110 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1250 | 2000 | 2200 | 2800 | 321760 | |||||
125 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | - | 3200 | 401230 |
Nenn- grösse |
b 1 h 11 |
d 1 | d2 |
d 3 C 11 |
d | e 1 | e 2 | h 1 | l 1 | l 2 | l 3 | l 4 | l 5 | |
1,25 | 1,6 | |||||||||||||
32 | 20 | M 12 * 1,5 | M 16 * 1,5 | 20 | 14 | 20 | 28 | 61 | 31 | 12 | 130 | 13 | 22 | 20 |
40 | 25 | M 16 * 1,5 | M 16 * 1,5 | 25 | 18 | 25 | 29 | 74 | 36 | 14 | 150 | 14 | 28 | 25 |
50 | 32 | M 18 * 1,5 | M 22 * 1,5 | 32 | 22 | 32 | 32 | 88 | 42 | 16 | 170 | 16 | 33 | 32 |
63 | 40 | M 24 * 1,5 | M 22 * 1,5 | 40 | 28 | 40 | 36 | 99 | 50 | 22 | 200 | 22 | 43 | 40 |
80 | 50 | M 30 * 1,5 | M 22 * 1,5 | 50 | 36 | 50 | 42 | 116 | 61 | 28 | 240 | 25 | 53 | 50 |
90 | 55 | M 36 * 1,5 | M 26 * 1,5 | 55 | 36 | 45 | 49 | 124 | 68 | 34 | 260 | 23 | 58 | 55 |
100 | 60 | M 36 * 1,5 | M 26 * 1,5 | 60 | 45 | 63 | 54 | 138 | 73 | 34 | 290 | 27 | 63 | 60 |
110 | 65 | M 42 * 2 | M 33 * 2 | 65 | 50 | 70 | 60 | 146 | 80 | 38 | 310 | 27 | 70 | 65 |
125 | 75 | M 48 * 3 | M 33 * 2 | 75 | 56 | 80 | 57 | 166 | 90 | 44 | 345 | 36 | 80 | 75 |
Nenn- grösse |
d 1 | d2 | k | d |
d 9 f 9 |
d 10 | e 1 | e 2 | h 3 | l 1 | l 3 | l 11 | r3 ~ | s 2 | s 3 | s 4 | |
1,25 | 1,6 | ||||||||||||||||
32 | M 12 * 1,5 | M 16 * 1,5 | 86 | 14 | 20 | 63 | 9 | 28 | 61 | 36 | 12 | 13 | 117 | 11,5 | 30 | 3 | 26 |
40 | M 16 * 1,5 | M 16 * 1,5 | 100 | 18 | 25 | 75 | 11,5 | 29 | 74 | 42 | 14 | 14 | 131 | 12,5 | 30 | 3 | 28 |
50 | M 18 * 1,5 | M 22 * 1,5 | 120 | 22 | 32 | 90 | 14 | 32 | 88 | 50 | 16 | 16 | 154 | 13,5 | 35 | 3,5 | 30 |
63 | M 24 * 1,5 | M 22 * 1,5 | 135 | 28 | 40 | 100 | 18 | 36 | 99 | 55 | 22 | 22 | 175 | 17,5 | 35 | 3,5 | 41 |
80 | M 30 * 1,5 | M 22 * 1,5 | 160 | 36 | 50 | 125 | 18 | 42 | 116 | 68 | 28 | 202 | 17,5 | 35 | 4 | 49,5 | |
90 | M 36 * 1,5 | M 26 * 1,5 | 180 | 36 | 45 | 21 | 49 | 124 | 34 | 3 | 52 | ||||||
100 | M 36 * 1,5 | M 26 * 1,5 | 190 | 45 | 63 | 21 | 54 | 138 | 34 | 3 | 61 | ||||||
110 | M 42 * 2 | M 33 * 2 | 220 | 50 | 70 | 60 | 146 | 38 | 3 | 62 | |||||||
125 | M 48 * 3 | M 33 * 2 | 235 | 56 | 80 | 57 | 166 | 44 | 5 | 68 |
Stangenauge B2- (Nenngröße)
Nenn- grösse |
Nenndruck d Arbeitszyl. |
Zug- kräfte kp |
a 2 -0,5 |
a 3 | b 2 | d 2 | d 3 | e 2 | e 3 | r 2 | t |
Masse kg |
Anzugsmoment d. Schr. |
Verwendbar f. Arbeitszyl. |
||||
MN/m² | kp/cm² | Gew. | 8,8 | 10,9 | Nenngr. | kp/cm² | ||||||||||||
32 | 16 | 160 | 1040 | 24 | 21 | 50 | 20 | M 12 * 1,5 | 35 | 28 | 14 | 0,3 | M 6 | 0,9 | 1,3 | |||
40 | 16 | 160 | 1610 | 30 | 26 | 56 | 25 | M 16 * 1,5 | 40 | 32 | 16 | 0,5 | M 8 | 2,2 | 3,1 | |||
50 | 16 | 160 | 2530 | 34 | 30 | 70 | 30 | M 18 * 1,5 | 45 | 38 | 28 | 1,1 | M 8 | 2,2 | 3,1 | |||
63 | 16 | 160 | 4010 | 40 | 36 | 85 | 40 | M 24 * 1,5 | 60 | 50 | 24 | 1,8 | M 10 | 4,4 | 6,2 | |||
80 | 16 | 160 | 6420 | 50 | 45 | 105 | 50 | M 30 * 1,5 | 70 | 60 | 30 | 3,2 | M 10 | 4,4 | 6,2 | 63 | 320 | |
90 | 16 | 160 | 8150 | 60 | 51 | 120 | 60 | M 36 * 1,5 | 82 | 65 | 35 | 4 | M 12 | 7,8 | 11 | |||
100 | 16 | 160 | 10000 | 60 | 54 | 135 | 60 | M 36 * 1,5 | 85 | 73 | 35 | 4 | M 12 | 7,8 | 11 | 80 | 320 | |
110 | 16 | 160 | 12000 | 65 | 58 | 150 | 70 | M 42 * 2 | 95 | 84 | 39 | 6 | M 12 | 7,8 | 11 | |||
125 | 16 | 160 | 15700 | 75 | 67 | 175 | 80 | M 48 * 3 | 110 | 95 | 45 | 8 | M 12 | 7,8 | 11 | 100 | 320 |
Stangenauge B1- (Nenngröße)
Nenn- grösse |
Nenndruck d Arbeitszyl. |
Zug- kräfte kp |
a 1 | Zul Abw | b 1 |
C 11 d 1 |
d 3 | e 1 | r 1 | t |
Masse kg |
Anzugsmoment d. Schr. |
Verwendbar f. Arbeitszyl. |
||||
MN/m² | kp/cm² | Gew. | 8,8 | 10,9 | Nenngr. | kp/cm² | |||||||||||
32 | 16 | 160 | 1040 | 20 |
+ 0,5 - 0,8 |
38 | 20 | M 12 * 1,5 | 30 | 22 | 14 | 0,2 | M 6 | 0,9 | 1,3 | ||
40 | 16 | 160 | 1610 | 25 |
+ 0,5 -0,7 |
45 | 25 | M 16 * 1,5 | 35 | 25 | 16 | 0,3 | M 6 | 0,9 | 1,3 | ||
50 | 16 | 160 | 2530 | 32 |
+ 0,5 - 0,7 |
58 | 32 | M 18 * 1,5 | 45 | 32 | 18 | 0,6 | M 8 | 2,2 | 3,1 | ||
63 | 16 | 160 | 4010 | 40 | +- 0,6 | 72 | 40 | M 24 * 1,5 | 55 | 40 | 24 | 1,2 | M 10 | 4,4 | 6,2 | ||
80 | 16 | 160 | 6420 | 50 | +- 0,8 | 86 | 50 | M 30 * 1,5 | 65 | 50 | 30 | 2,2 | M 10 | 4,4 | 6,2 | 63 | 320 |
90 | 16 | 160 | 8150 | 55 | +- 0,8 | 94 | 55 | M 36 * 1,5 | 75 | 52 | 35 | 3,3 | M 12 | 7,8 | 11 | ||
100 | 16 | 160 | 10000 | 60 |
+ 1 - 1,5 |
105 | 60 | M 36 * 1,5 | 80 | 60 | 35 | 4 | M 12 | 7,8 | 11 | 80 | 320 |
110 | 16 | 160 | 12000 | 65 |
+ 1 - 1,5 |
110 | 65 | M 42 * 2 | 90 | 65 | 39 | 6 | M 12 | 7,8 | 11 | ||
125 | 16 | 160 | 15700 | 75 |
+ 1 - 2 |
130 | 75 | M 48 * 3 | 105 | 75 | 45 | 8 | M 12 | 7,8 | 11 | 100 | 320 |