Typenschlüssel:
| Zyltech Hydraulikzylinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zyltech | 20N | DA | - | 50 | / | 36 | / | Hub | - | G | V | R | 1 | D | + SA50 | |||||||||||||||||||
| Serienbezeichnung | Stangenauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siehe Maßblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D = beidseitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H = Dämpf. bodenseitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V = Dämpf. stangenseitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung | K = ohne Dämpfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | = | ohne Befestigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | = | Schenkzapfen | Lage der Anschl. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BB | = | Schenkzapfen am Rohr | siehe Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LBA bei Bestellung angeben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | = | Flansch stangenseitig | Anschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DA | = | Gelenklager bodenseitig | R = Standard, Withworth | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | = | Schwenklager | M = Sonder, Metrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F | = | Fußbefestigung | S = Sondergröße | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolbenstange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kolbendurchmesser in mm |
entfällt bei Standartausf (Ck45, naturhart, hartverchromt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Maßblätter | H = CK 45, induktivgeh., hartverchr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V = Edelstahl, hartverchr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stangendurchmesser | S = 42CrMo4, hartverchr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| siehe Maßblätter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichtungskomb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G = Stabdardausführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H = für leichtgäng. Betrieb und v > 0,5 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K = für leckölfreien Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Hub bei 210 bar (Druckbelastung) | ||||||||||||||
| Kolbendm. | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||
| Bef \ KS: | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 45 | 45 | 56 | 56 | 70 | 70 | 80 |
| B | 400 | 620 | 480 | 790 | 620 | 1050 | 820 | 1310 | 1010 | 1600 | 1260 | 2000 | 1580 | 2090 |
| BB |
abhängig von LBB - Bitte anfragen |
|||||||||||||
| C | 600 | 890 | 710 | 1160 | 920 | 1540 | 1210 | 1900 | 1500 | 2330 | 1850 | 2910 | 2310 | 3030 |
| CA | 220 | 370 | 270 | 500 | 670 | 670 | 510 | 850 | 630 | 1050 | 790 | 1320 | 1010 | 1380 |
| DA | 100 | 200 | 120 | 280 | 170 | 400 | 270 | 510 | 340 | 640 | 430 | 800 | 580 | 830 |
| F | 590 | 890 | 700 | 1150 | 910 | 1520 | 1200 | 1890 | 1480 | 2310 | 1830 | 2880 | 2290 | 3010 |
|
Zu Ausf. CA: Für Hublast geführt berechnet. Freie Hublast bitte anfragen |
||||||||||||||
|
Zu Ausf. DA; Einbaulänge mit Stangenauge berechnet |
||||||||||||||
| Minimaler Hub | |||||||
| Kolbendm. | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| min. Hub | 25 | 25 | 20 | 35 | 30 | 35 | 40 |
| Kleinere Hübe als die oben
angegebenen min. Hübe sind als Sonderausführung und auf Anfrage erhältlich. |
|||||||
| Stützweitenverlängerung |
| Bei Hübe > 1000 mm ist je nach Einbauart eine Stützweitenverlängerung möglich. |
|
Ausführung BB LBB minimal und maximal |
|||||||
| Kolbendm. | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| LBB min. | 158 | 171 | 190 | 203 | 232 | 270 | 291 |
| LBB max. + Hub | 107 | 109 | 120 | 124 | 145 | 170 | 183 |
| Lage der Anschlüsse | |||
|
|
|
||
|
1 4 10 1
|
= = = = |
Anschluß Anschluß |
| Anschlüsse |
| Die Standardgrößen entnehmen sie den Maßblättern. |
|
Für alle Angaben in den Datenblättern sowie den
Maßblättern behalten wir uns Änderungen aufgrund |
- Ausführung: A -

| 32 18 / 22 |
40 22 / 28 |
50 28 / 36 |
63 36 / 45 |
80 45 / 56 |
100 56 / 70 |
125 70 / 80 |
|
| D | 65 f7 | 65 f7 | 75 f7 | 95 f7 | 115 f7 | 135 f7 | 175 f7 |
| D 1 | 67 | 68 | 78 | 98 | 118 | 138 | 176 |
| D 2 | 48 | 52 | 68 | 78 | 98 | 120 | 147 |
| L Hub+ | 161 | 167 | 187 | 192 | 229 | 271 | 285 |
| L 1 | 26 | 24 | 29 | 34 | 44 | 52 | 65 |
| L 2 | 29 | 44 | 56 | 59 | 74 | 84 | 93 |
| L 3 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 35 |
| L 4 | 18 | 28 | 35 | 35 | 44 | 55 | 62 |
| L A | 67 | 72 | 78 | 85 | 100 | 116 | 123 |
| L A1 Hub+ | 79 | 78 | 89 | 87 | 104 | 123 | 130 |
| M | M60 * 1,5 | M64 * 1,5 | M70 * 1,5 | M90 * 1,5 | M110 * 1,5 | M130 * 1,5 | M170 * 2 |
| H 1 | 48 * 2 |
- Ausführung: B -

| 32 18 / 22 |
40 22 / 28 |
50 28 / 36 |
63 36 / 45 |
80 45 / 56 |
100 56 / 70 |
125 70 / 80 |
|
| D | 80 | 85 | 105 | 120 | 140 | 170 | 220 |
| D 1 | 67 | 68 | 78 | 98 | 118 | 138 | 176 |
| D 2 | 48 | 52 | 68 | 78 | 98 | 120 | 147 |
| D 4 | 16 f7 | 25 f7 | 35 f7 | 35 f7 | 45 f7 | 45 f7 | 50 f7 |
| L Hub+ | 161 | 167 | 187 | 192 | 229 | 271 | 285 |
| L 1 | 22 | 32 | 42 | 42 | 52 | 58 | 58 |
| L 2 | 99 | 126 | 159 | 172 | 223 | 243 | 293 |
| L 3 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 35 |
| L 4 | 18 | 28 | 35 | 35 | 44 | 55 | 62 |
| L 5 | 12 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 |
| L 6 | 75 | 76 | 89 | 102 | 135 | 155 | 205 |
| L A | 67 | 72 | 78 | 85 | 100 | 116 | 123 |
| L A1 Hub+ | 79 | 78 | 89 | 87 | 104 | 123 | 130 |
| L B | 22 | 28 | 35 | 38 | 47 | 55 | 64 |
| H 1 |
- Ausführung: BB -

| 32 18 / 22 |
40 22 / 28 |
50 28 / 36 |
63 36 / 45 |
80 45 / 56 |
100 56 / 70 |
125 70 / 80 |
|
| D | 80 | 85 | 105 | 120 | 140 | 170 | 220 |
| D 1 | 67 | 68 | 78 | 98 | 118 | 138 | 176 |
| D 2 | 48 | 52 | 68 | 78 | 98 | 120 | 147 |
| D 4 | 16 f7 | 25 f7 | 35 f7 | 35 f7 | 45 f7 | 45 f7 | 50 f7 |
| L Hub+ | 161 | 167 | 187 | 192 | 229 | 271 | 285 |
| L 1 | 22 | 32 | 42 | 42 | 52 | 58 | 58 |
| L 2 | 12 | 25 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 |
| L 3 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 35 |
| L 4 | 18 | 28 | 35 | 35 | 44 | 55 | 62 |
| L 5 | 75 | 76 | 89 | 102 | 135 | 155 | 205 |
| L A | 67 | 72 | 78 | 85 | 100 | 116 | 123 |
| L A1 Hub+ | 79 | 78 | 89 | 87 | 104 | 123 | 130 |
| L BB | nach Kundenangabe - siehe Tabelle | ||||||
| H 1 | |||||||
- Ausführung: C -

| 32 18 / 22 |
40 22 / 28 |
50 28 / 36 |
63 36 / 45 |
80 45 / 56 |
100 56 / 70 |
125 70 / 80 |
|
| D | 9 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 | 22 |
| D 1 | 67 | 68 | 78 | 98 | 118 | 138 | 176 |
| D 2 | 48 | 52 | 68 | 78 | 98 | 120 | 147 |
| D 3 | 70 f7 | 71 f7 | 90 f7 | 112 f7 | 132 f7 | 160 f7 | 200 f7 |
| D 4 | 115 | 125 | 155 | 175 | 210 | 250 | 285 |
| L Hub+ | 161 | 167 | 187 | 192 | 229 | 271 | 285 |
| L 1 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 29 | 39 |
| L 4 | 18 | 28 | 35 | 35 | 44 | 55 | 62 |
| L 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| L 6 | 15 | 12 | 16 | 17 | 25 | 28 | 32 |
| L A | 53 | 57 | 61 | 65 | 76 | 87 | 84 |
| L A1 Hub+ | 79 | 78 | 89 | 87 | 104 | 123 | 130 |
| L K | 90 | 95 | 132 | 150 | 180 | 212 | 250 |
| M 1 | M27 * 2 | M27 * 2 | M33 * 2 | M42 * 2 | M48 * 2 |
- Ausführung: CA -

| 32 18 / 22 |
40 22 / 28 |
50 28 / 36 |
63 36 / 45 |
80 45 / 56 |
100 56 / 70 |
125 70 / 80 |
|
| D | 9 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 | 22 |
| D 1 | 67 | 68 | 78 | 98 | 118 | 138 | 176 |
| D 2 | 48 | 52 | 68 | 78 | 98 | 120 | 147 |
| D 3 | 70 f7 | 71 f7 | 90 f7 | 112 f7 | 132 f7 | 160 f7 | 200 f7 |
| D 4 | 115 | 125 | 155 | 175 | 210 | 250 | 285 |
| L Hub+ | 176 | 179 | 203 | 209 | 254 | 299 | 317 |
| L 3 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 35 |
| L 4 | 18 | 28 | 35 | 35 | 44 | 55 | 62 |
| L 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| L 6 | 15 | 12 | 16 | 17 | 25 | 28 | 32 |
| L A | 67 | 72 | 78 | 85 | 100 | 116 | 123 |
| L A1 Hub+ | 79 | 78 | 89 | 87 | 104 | 123 | 130 |
| L K | 90 | 95 | 132 | 150 | 180 | 212 | 250 |
| M 1 |
- Ausführung: DA -

| 32 18 / 22 |
40 22 / 28 |
50 28 / 36 |
63 36 / 45 |
80 45 / 56 |
100 56 / 70 |
125 70 / 80 |
|
| D 1 | 67 | 68 | 78 | 98 | 118 | 138 | 176 |
| D 2 | 48 | 52 | 68 | 78 | 98 | 120 | 147 |
| D 4 | 16 H7 | 25 H7 | 32 H7 | 32 H7 | 40 H7 | 50 H7 | 63 H7 |
| L Hub+ | 192 | 202 | 222 | 235 | 279 | 331 | 355 |
| L 1 | 20 | 30 | 32 | 39 | 45 | 55 | 70 |
| L 2 | 15 * 45° | 15 * 45° | 20 * 45° | 23 * 45° | 25 * 45° | 30 * 45° | 45 * 45° |
| L 3 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 35 |
| L 4 | 18 | 28 | 35 | 35 | 44 | 55 | 62 |
| L 5 | 31 | 35 | 35 | 43 | 50 | 60 | 70 |
| L 6 | 16 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| L 7 | 13 | 22 | 30 | 30 | 35 | 45 | 52 |
| L A | 67 | 72 | 78 | 85 | 100 | 116 | 123 |
| L A1 Hub+ | 79 | 78 | 89 | 87 | 104 | 123 | 130 |
| M 1 | M48 * 2 |
- Ausführung: F -

| 32 18 / 22 |
40 22 / 28 |
50 28 / 36 |
63 36 / 45 |
80 45 / 56 |
100 56 / 70 |
125 70 / 80 |
|
| D 1 | 67 | 68 | 78 | 98 | 118 | 138 | 176 |
| D 2 | 48 | 52 | 68 | 78 | 98 | 120 | 147 |
| D 4 | 9 | 11,5 | 11,5 | 13 | 17 | 21 | 25 |
| L Hub+ | 161 | 167 | 187 | 192 | 229 | 271 | 285 |
| L 1 | 20 | 26 | 30 | 33 | 40 | 50 | 61 |
| L 2 Hub+ | 76 | 125 | 139 | 139 | 164 | 191 | 199 |
| L 3 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 35 |
| L 4 | 18 | 28 | 35 | 35 | 44 | 55 | 62 |
| L 5 | 18 | 28 | 32 | 32 | 38 | 48 | 52 |
| L 6 | 100 | 114 | 120 | 150 | 170 | 210 | 270 |
| L 7 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 |
| L 8 | 120 | 135 | 140 | 180 | 200 | 250 | 320 |
| L 9 | 40 | 45 | 55 | 65 | 70 | 85 | 105 |
| L 10 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 110 |
| L A | 67 | 72 | 78 | 85 | 100 | 116 | 123 |
| L A1 Hub+ | 79 | 78 | 89 | 87 | 104 | 123 | 130 |
| M 1 | M48 * 2 |